Deranged Infects the Charts
| Title | Release Date | Market Share | Weekend | Total | Screens | |
| 1 | Deranged | 7/5/12 | 43.60% | 1,148,211 | 3,226,499 | 734 |
| 2 | The Amazing Spiderman (us) | 6/28/12 | 28.80% | 679,675 | 4,396,250 | 652 |
| 3 | Two Moons | 7/12/12 | 7.60% | 204,806 | 238,454 | 347 |
| 4 | Dangerously Excited | 7/12/12 | 4.90% | 127,816 | 157,225 | 278 |
| 5 | A Letter to Momo (jp) | 7/5/12 | 3.80% | 108,895 | 247,814 | 248 |
| 6 | Limitless (us) | 7/12/12 | 2.30% | 60,765 | 76,399 | 159 |
| 7 | Midnight in Paris (us) | 7/5/12 | 2.50% | 60,051 | 196,927 | 144 |
| 8 | Madagascar 3 (us) | 6/6/12 | 2.00% | 54,143 | 1,606,573 | 163 |
| 9 | The Best Exotic Marigold Hotel (uk) | 7/12/12 | 0.90% | 22,967 | 31,650 | 149 |
| 10 | Street Dance 2 (us) | 7/12/12 | 0.80% | 20,875 | 26,179 | 133 |
.jpg)