Box Office

The Korean Box Office Update is a weekly feature which provides detailed analysis of film box office sales over the Friday to Sunday period in Korea. It appears every Monday morning (GMT+1) on Modern Korean Cinema. For other weekly features, take a look at Korean Cinema News and the Weekly Review Round-upReviews and features on Korean film also appear regularly on the site. 

To keep up with the best in Korean film you can sign up to our RSS Feed, like us on Facebook, or follow us on Twitter.

2015


2014


2012

DECEMBER

December 28 - December 30, 2012
December 21 - December 23, 2012
December 14 - December 16, 2012
December 7 - December 9, 2012
November 30 - December 2, 2012

NOVEMBER

November 23 - November 25, 2012
November 16 - November 18, 2012
November 9 - November 11, 2012
November 2 - November 4, 2012

OCTOBER

October 26 - October 28, 2012
October 19 - October 21, 2012
October 12 - October 14, 2012
October 5 - October 7, 2012

SEPTEMBER

September 28 - September 30, 2012
September 21 - September 23, 2012
September 14 - September 16, 2012
September 7 - September 9, 2012
August 31 - September 2, 2012

AUGUST

August 24 - August 26, 2012
August 17 - August 19, 2012
August 10 - August 12, 2012
August 3 - August 5, 2012

JULY

July 27 - July 29, 2012
July 20 - July 22, 2012
July 13 - July 15, 2012
July 6 - July 8, 2012
June 29 - July 1, 2012

JUNE

June 22 - June 24, 2012
June 15 - June 17, 2012
June 8 - June 10, 2012
June 1 - June 3, 2012

MAY

May 25 - May 27, 2012
May 18 - May 20, 2012
May 11 - May 13, 2012
May 4 - May 6, 2012

APRIL

April 27 - April 29, 2012
April 20 - April 22, 2012
April 13 - April 15, 2012
April 6 - April 8, 2012
March 30 - April 1, 2012

MARCH

March 23 - March 25, 2012
March 16 - March 18, 2012
March 9 - March 11, 2012
March 2 - March 4, 2012

FEBRUARY

February 24 - February 26, 2012
February 17 - February 19, 2012
February 10 - February 12, 2012
February 3 - February 5, 2012

JANUARY

January 27 - January 29, 2012
January 20 - January 22, 2012
January 13 - January 15, 2012
January 6 - January 8, 2012
December 30, 2011 - January 1, 2012


2011

DECEMBER

December 23 - December 25, 2011
December 16 - December 18, 2011
December 9 - December 11, 2011
December 2 - December 4, 2011

NOVEMBER

November 25 - November 27, 2011
November 18 - November 20, 2011
November 11 - November 13, 2011
November 4 - November 6, 2011

OCTOBER

October 28 - October 30, 2011
October 21 - October 23, 2011
October 14 - October 16, 2011